Сравнительная таблица выплат единовременных и ежемесячных пособий в 2014-2015 годах
Сравнительная таблица ежемесячных пособий в 2014-Наименование пособия | 2014 год | 2015 год |
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях на ранних сроках беременности (до 12 недель) | 515,33 руб | 543,67 руб |
Единовременное пособие при рождении ребенка (или при передаче ребенка на воспитание в семью) | 13 741,99 руб | 14 497,80 руб |
Единовременное пособие при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет или усыновлении двух и более детей, являющихся братьями или сестрами (на каждого ребенка) | 100 000 руб | 100 000 руб |
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком до 1,5 лет (в размере 40% от среднего заработка) | не менее 2 576,63 руб | не менее 2 718,34 руб |
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за вторым и последующими детьми до 1,5 лет | не менее 5 153,24 руб | не менее 5 436,67 руб |
Максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет | не более 17 990,11 руб | не более 19 855,82 руб |
Максимальные выплаты для лиц, уволенных в период отпуска по уходу за ребенком, а также матерям, уволенным в период отпуска по беременности и родам в связи с ликвидацией предприятия или прекращением деятельности ИП | не более 10 306,50 руб | не более 10 873,36 руб |
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 9 326,52 руб | 9 839, 48 руб |
Минимальное пособие по беременности и родам* | не менее 25 567 руб | не менее 27 455,40 руб |
Максимальное пособие по беременности и родам** | не более 207 123 руб | не более 228 603,20 руб |
Материнский капитал | 429 408,50 руб | 453 026 руб |
* размер МРОТ c 01.01.2015 составит 5 965 руб
** рассчитывается из среднего заработка за два календарных года
Кроме федеральных пособий, в каждом субъекте России действуют собственные региональные программы, в соответствии с которыми можно получить дополнительные выплаты за третьего и последующих детей.
Также в регионах России на 2015 год намечен старт программы «Жилье для российской семьи», направленной на строительство и ввод в эксплуатацию в 2015-2017 гг. 25 млн. кв. метров жилья эконом-класса для работающих граждан, доходы которых не позволяют приобрести жилье по текущим рыночным ценам, но позволяют приобрести жилье по ценам ниже рыночных с помощью собственных и заемных средств. Программа ориентирована, в том числе, на обладателей материнского капитала. Кроме того, будет продолжена программа субсидирования покупки доступного жилья в рамках программы «Молодая семья».
Первоисточник: Мейл.ру